Rodos Adası Yunanistan Fethiye Türkiye
Dönem Başlangıç | Dönem Bitiş | Yolcu Tipi | Bilet Fiyatı | Liman Vergisi |
---|---|---|---|---|
01-04-2025 | 02-11-2025 | Yetişkin | EUR 75 | |
01-04-2025 | 02-11-2025 | Çocuk | EUR 38 | |
01-04-2025 | 02-11-2025 | Bebek | EUR 5 |
Rodos Adası Yunanistan Fethiye Türkiye
Dönem Başlangıç | Dönem Bitiş | Yolcu Tipi | Bilet Fiyatı | Liman Vergisi |
---|---|---|---|---|
01-04-2025 | 02-11-2025 | Yetişkin | EUR 50 | |
01-04-2025 | 02-11-2025 | Çocuk | EUR 25 | |
01-04-2025 | 02-11-2025 | Bebek | EUR 5 |
Rodos Adası Yunanistan Fethiye Türkiye
Dönem Başlangıç | Dönem Bitiş | Yolcu Tipi | Bilet Fiyatı | Liman Vergisi |
---|---|---|---|---|
01-04-2025 | 02-11-2025 | Yetişkin | EUR 65 | Dahil |
01-04-2025 | 02-11-2025 | Çocuk | EUR 33 | Dahil |
01-04-2025 | 02-11-2025 | Bebek | EUR 5 | Dahil |